Rekrytori 2011 Hinnasto
| Osastopaketit | |||||
| S | 3x2 m, sininen* matto, seinät, sähkö, Sonera HomeRun | 960 € | |||
| M | 4x2 m, sininen* matto, seinät, sähkö, Sonera HomeRun | 1535 € | |||
| L | 5x4 m, sininen* matto, seinät, sähkö, Sonera HomeRun | 2120 € | |||
| XL | 6x6 m, sininen* matto, sähkö, Sonera HomeRun | 3 190 € | |||
*Mattojen muut värit, kysy lisähinta
| Ohjelmalavan tietoiskut á 10 min, vahvistus varausjärjestyksessä | á 100 €/kpl | |||
Erityistoiveet: ota yhteys Helena Perälä, puh. 0400 383 683, helena.perala(at)mamys.fi
| Kalusteet | ||
| Baari/Infotiski 97x53x110 cm | 110 € | |
| Baaripöytä, kork. 110 cm, kansi 60 cm | 31 € | |
| Baarituoli | 32 € | |
| Pöytä, valkoinen 70x70 cm | 27 € | |
| Pöytä, valkoinen 70x120 cm | 29 € | |
| Tuoli | 9 € | |
| Lattiaesiteteline | 42 € | |
| Esitehylly | 39 € | |
| Lattiavaatenaulakko | 19 € | |
| Roskakori | 8 € | |
Hintoihin lisätään alv 23 %
Erityistoiveitten takia kannattaa ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteys Rekrytorin myyntiin.
Verkkoyhteytenä Sonera HomeRun (tietokoneessa oltava wlan-korttti)
Tapahtumajärjestäjät suosittelevat käyttämään osastoa työhaastattelujen tekoon.
Rekryhaastattelijan lisäksi kannattaa varata esittelijä.
Tulosta, täytä ja palauta (alla liitetiedostot: OSASTOTILAUS): helena.perala(at)mamys.fi
tai postitse:
MaMyS Ky
Finlaysoninkuja 9
33210 Tampere
Messuosastojen oheispalvelut
Ole hyvä ja palauta alla olevat oheispalvelujen tilauslomakkeet täytettynä Tampereen Messut Oy:n asiakaspalveluun joko faksilla, sähköpostitse tai postitse.
Tampereen Messut Oy
asiakaspalvelu
PL 163
33901 TAMPERE
Puh. 0207 701 222
Fax: 0207 701 201
Email: asiakaspalvelu(at)tampereenmessut.fi
Rekrytorin erikoislehti julkaistaan kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Mediakortti tulee tälle sivulle.
| Liite | Koko |
|---|---|
| OSASTOTILAUS.pdf | 290.15 Kt |
| Rakenteet ja kalusteet | 33.52 Kt |
| AV-välineet | 35.99 Kt |
| Internetliittymät & LVI | 37.79 Kt |
| Näyttelygrafiikka | 156.18 Kt |
| Sähkö ja valaisimet | 56.37 Kt |
| Viherkasvitilaus | 28.27 Kt |
| Äänentoisto | 36.83 Kt |










